352 Стеклотекстолит полиэфирного имида
Стандарты: GB / T 1303.9-2009 / IEC60893-2: 2003
Это ламинированные листовые изделия из не щелочной стеклоткани, пропитанные полиуретановой смолой путем выпечки и горячего прессования. Этот продукт обладает отличной термостойкостью, электрической изоляцией, волновой передачей, радиационной стойкостью, огнестойкостью и механическими свойствами. Жаростойкий сорт H является идеальным изоляционным материалом для электрооборудования класса H.
Параметр
No. | Наименование показателей | Единица | Показатель | |||||||
3250 | 350 | 352 | BMI GC301 | BMI GC302 | 347 | PAIGC301 | ||||
1 | Внешность | - | Поверхность гладкая, равномерного цвета, без пузырей, морщин, аккуратная порезка кромок, отсутствие расслаивания на участке | |||||||
2 | Платность | г/м³ | 1.8-1.95 | |||||||
3 | Вертикальная прочность на изгиб (нормальная) | MПa | ≥320 | ≥300 | ≥300 | ≥350 | ≥380 | ≥350 | ≥400 | |
4 | Ударная вязкость в параллельном слое (простой метод с поддержкой луча) | KJ/м2 | ≥45 | ≥42 | ≥38 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
5 | Электрическая прочность вертикального слоя (трансформаторное масло 90 градусов , 1 мм) | кВ/мм | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | |
6 | Пробивное напряжение параллельного слоя (трансформаторное масло 90 градусов ) | kВ | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥40 | ≥35 | ≥40 | |
7 | Диэлектрическая постоянная (50Hz) | - | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | |
8 | Коэффициент диэлектрических потерь (50Hz) | - | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
9 | Сопротивление изоляции после выдержки | Ω | ≥1.0*1010 | ≥1.0*1010 | ≥1.0*1010 | ≥1.0*108 | ≥1.0*108 | ≥1.0*108 | ≥1.0*108 | |
10 | Индекс сопротивления | (PTI) | - | - | ≥300 | ≥280 | ≥280 | ≥500 | ≥500 | |
11 | Горючесть | - | V-0 | - | - | - | - | - | - | |
12 | Показатель температуры | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 155 | 200 | |
13 | Водопоглощение (толщина 1-20мм) | мг | 32~125 | 64~200 | 64-193 | 64~193 | 64~193 | 64~193 | 64~227 |
Примечание. В связи с постоянным улучшением продукта размеры, указанные в этом образце, приведены только для справки. При необходимости наша компания может проектировать и производить в соответствии с требованиями пользователя. Свяжитесь с компанией вовремя, пожалуйста.
ПОДДЕРЖКИ
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
«Чжунтянь Электрик» предлагает идеальную систему послепродажного обслуживания.
Более 60 инженеров могут предоставить нашим клиентам комплексное предпродажное, послепродажное и сервисное обслуживание.
Предпродажное обслуживание: Обеспечить технологическую консультацию и поддержку знаний продуктов.
Обслуживание во время продажи: полное общение с клиентами, предоставление клиентам лучших продуктов и технологий с наиболее подходящими решениями.
Послепродажное обслуживание: оперативно отслеживать установку и использование продукта, чтобы гарантировать его качество.
Оставьте сообщение
Адрес почты
Горячая линия
+86 371 67120632
Факс
+86 371 67120633
Мы свяжемся с вами в течение 24 часа. Вы также можете нажать на онлайн-сервис.Чат Онлайн
Copyright:2014 ZTELEC ELECTRIC TECHNOLOGY (ZHENGZHOU) CO.,LTD. All Rights Reserved.